单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18850-18890 | 18870 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 25690-25790 | 25740 | +270 |
锌锭 | Zn99.99 | 25620-25720 | 25670 | +270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63230-63430 | 63330 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18850-18890 | 18870 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 25690-25790 | 25740 | +270 |
锌锭 | Zn99.99 | 25620-25720 | 25670 | +270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63230-63430 | 63330 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |