单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18540-18580 | 18560 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 25650-25750 | 25700 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 25580-25680 | 25630 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63340-63540 | 63440 | -160 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18540-18580 | 18560 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 25650-25750 | 25700 | +400 |
锌锭 | Zn99.99 | 25580-25680 | 25630 | +400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63340-63540 | 63440 | -160 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |