单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18560-18600 | 18580 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 25250-25350 | 25300 | +300 |
锌锭 | Zn99.99 | 25180-25280 | 25230 | +300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63500-63700 | 63600 | +820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18560-18600 | 18580 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 25250-25350 | 25300 | +300 |
锌锭 | Zn99.99 | 25180-25280 | 25230 | +300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63500-63700 | 63600 | +820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |