单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18410-18450 | 18430 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 24950-25050 | 25000 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 24880-24980 | 24930 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62680-62880 | 62780 | +520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18410-18450 | 18430 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 24950-25050 | 25000 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 24880-24980 | 24930 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62680-62880 | 62780 | +520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |