单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110-18150 | 18130 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 25140-25240 | 25190 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 25070-25170 | 25120 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62310-62510 | 62410 | +250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110-18150 | 18130 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 25140-25240 | 25190 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 25070-25170 | 25120 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62310-62510 | 62410 | +250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |