单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24500-24600 | 24550 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 24430-24530 | 24480 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61240-61440 | 61340 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18380-18420 | 18400 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24500-24600 | 24550 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 24430-24530 | 24480 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61240-61440 | 61340 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |