单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18500-18540 | 18520 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | +690 |
锌锭 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | +690 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60300-60500 | 60400 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18500-18540 | 18520 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | +690 |
锌锭 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | +690 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60300-60500 | 60400 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |