单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18130-18170 | 18150 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 24360-24460 | 24410 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 24290-24390 | 24340 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60270-60470 | 60370 | -1160 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18130-18170 | 18150 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 24360-24460 | 24410 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 24290-24390 | 24340 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60270-60470 | 60370 | -1160 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |