单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18000-18040 | 18020 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58490-58690 | 58590 | -290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18000-18040 | 18020 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58490-58690 | 58590 | -290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |