单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17820-17860 | 17840 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23120-23220 | 23170 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 23050-23150 | 23100 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58780-58980 | 58880 | +1270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17820-17860 | 17840 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23120-23220 | 23170 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 23050-23150 | 23100 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58780-58980 | 58880 | +1270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |