单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17970-18010 | 17990 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890-22990 | 22940 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820-22920 | 22870 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57010-57210 | 57110 | +730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17970-18010 | 17990 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890-22990 | 22940 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22820-22920 | 22870 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57010-57210 | 57110 | +730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |