单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17710-17750 | 17730 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55720-55920 | 55820 | +620 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17710-17750 | 17730 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55720-55920 | 55820 | +620 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |