单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17410-17450 | 17430 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22550-22650 | 22600 | -1150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22480-22580 | 22530 | -1150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56110-56310 | 56210 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17410-17450 | 17430 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 22550-22650 | 22600 | -1150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22480-22580 | 22530 | -1150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56110-56310 | 56210 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |