单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17570-17610 | 17590 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 23700-23800 | 23750 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 23630-23730 | 23680 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56480-56680 | 56580 | -1970 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17570-17610 | 17590 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 23700-23800 | 23750 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 23630-23730 | 23680 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56480-56680 | 56580 | -1970 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |