单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17970-18010 | 17990 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24040-24140 | 24090 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 23970-24070 | 24020 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58450-58650 | 58550 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17970-18010 | 17990 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24040-24140 | 24090 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 23970-24070 | 24020 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58450-58650 | 58550 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |