单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18440-18480 | 18460 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +620 |
锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +620 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59700-59900 | 59800 | +1750 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18440-18480 | 18460 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +620 |
锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +620 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59700-59900 | 59800 | +1750 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |