单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18210-18250 | 18230 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23220-23320 | 23270 | +390 |
锌锭 | Zn99.99 | 23150-23250 | 23200 | +390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57950-58150 | 58050 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18210-18250 | 18230 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23220-23320 | 23270 | +390 |
锌锭 | Zn99.99 | 23150-23250 | 23200 | +390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57950-58150 | 58050 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |