单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19020-19060 | 19040 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | -920 |
锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | -920 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62940-63140 | 63040 | -1150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19020-19060 | 19040 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | -920 |
锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | -920 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62940-63140 | 63040 | -1150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |