单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19200-19240 | 19220 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 24150-24250 | 24200 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64090-64290 | 64190 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19200-19240 | 19220 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 24150-24250 | 24200 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64090-64290 | 64190 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |