单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19130-19170 | 19150 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 24710-24810 | 24760 | -400 |
锌锭 | Zn99.99 | 24640-24740 | 24690 | -400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64170-64370 | 64270 | -1630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19130-19170 | 19150 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 24710-24810 | 24760 | -400 |
锌锭 | Zn99.99 | 24640-24740 | 24690 | -400 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64170-64370 | 64270 | -1630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |