单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310-19350 | 19330 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 25110-25210 | 25160 | -450 |
锌锭 | Zn99.99 | 25040-25140 | 25090 | -450 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65800-66000 | 65900 | -2250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310-19350 | 19330 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 25110-25210 | 25160 | -450 |
锌锭 | Zn99.99 | 25040-25140 | 25090 | -450 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65800-66000 | 65900 | -2250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |