单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19730-19770 | 19750 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25560-25660 | 25610 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 25490-25590 | 25540 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68050-68250 | 68150 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19730-19770 | 19750 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25560-25660 | 25610 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 25490-25590 | 25540 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68050-68250 | 68150 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |