单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19680-19720 | 19700 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25380-25480 | 25430 | -380 |
锌锭 | Zn99.99 | 25310-25410 | 25360 | -380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68660-68860 | 68760 | -1230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19680-19720 | 19700 | -210 |
锌锭 | Zn99.995 | 25380-25480 | 25430 | -380 |
锌锭 | Zn99.99 | 25310-25410 | 25360 | -380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68660-68860 | 68760 | -1230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |