日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月13日 | 星期一 | 19980-20040 | 20010 | -400 |
6月14日 | 星期二 | 19840-19900 | 19870 | -140 |
6月15日 | 星期三 | 20040-20100 | 20070 | 200 |
6月16日 | 星期四 | 20180-20240 | 20210 | 140 |
6月17日 | 星期五 | 19930-19990 | 19960 | -250 |
周均价 | 19994-20054 | 20024 | -450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月13日 | 星期一 | 19980-20040 | 20010 | -400 |
6月14日 | 星期二 | 19840-19900 | 19870 | -140 |
6月15日 | 星期三 | 20040-20100 | 20070 | 200 |
6月16日 | 星期四 | 20180-20240 | 20210 | 140 |
6月17日 | 星期五 | 19930-19990 | 19960 | -250 |
周均价 | 19994-20054 | 20024 | -450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和