单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 26010-26110 | 26060 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 25940-26040 | 25990 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71070-71270 | 71170 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 26010-26110 | 26060 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 25940-26040 | 25990 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71070-71270 | 71170 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |