单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 25910-26010 | 25960 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25840-25940 | 25890 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72030-72230 | 72130 | -570 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 25910-26010 | 25960 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25840-25940 | 25890 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72030-72230 | 72130 | -570 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |