单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20520 | 20500 | -270 |
锌锭 | Zn99.995 | 26040-26140 | 26090 | -350 |
锌锭 | Zn99.99 | 25970-26070 | 26020 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72600-72800 | 72700 | -330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20520 | 20500 | -270 |
锌锭 | Zn99.995 | 26040-26140 | 26090 | -350 |
锌锭 | Zn99.99 | 25970-26070 | 26020 | -350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72600-72800 | 72700 | -330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |