单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 26320 26420 26370 +200 元/吨
锌 1#,99.99% 26200 26300 26250 +200 元/吨
铝锭 99.70% 20830 20870 20850 -20 元/吨
铝锭 99.85% 20890 20910 20900 -20 元/吨
镍 1# 225050 226550 225800 -2000 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 +100 元/吨
铜 1# 72850 73030 72940 -60 元/吨
锡 1# 254550 258550 256550 -1250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(