单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 26210 26310 26260 +40 元/吨
锌 1#,99.99% 26090 26190 26140 +40 元/吨
铝锭 99.70% 20790 20830 20810 +10 元/吨
铝锭 99.85% 20850 20870 20860 +10 元/吨
镍 1# 222050 225050 223550 -4000 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 +125 元/吨
铜 1# 72550 72650 72600 -100 元/吨
锡 1# 270050 277050 273550 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(