单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20730-20770 | 20750 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 26160-26260 | 26210 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 26090-26190 | 26140 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72500-72700 | 72600 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20730-20770 | 20750 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 26160-26260 | 26210 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 26090-26190 | 26140 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72500-72700 | 72600 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |