单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20720-20760 | 20740 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 26120-26220 | 26170 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 26050-26150 | 26100 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72550-72750 | 72650 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20720-20760 | 20740 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 26120-26220 | 26170 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 26050-26150 | 26100 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72550-72750 | 72650 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |