单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20510-20550 | 20530 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25720-25820 | 25770 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25650-25750 | 25700 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72210-72410 | 72310 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20510-20550 | 20530 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 25720-25820 | 25770 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 25650-25750 | 25700 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72210-72410 | 72310 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |