单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20810-20850 | 20830 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 25480-25580 | 25530 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 25410-25510 | 25460 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72290-72490 | 72390 | +320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20810-20850 | 20830 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 25480-25580 | 25530 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 25410-25510 | 25460 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72290-72490 | 72390 | +320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |