单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20520 | 20500 | +410 |
锌锭 | Zn99.995 | 25500-25600 | 25550 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 25430-25530 | 25480 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71560-71760 | 71660 | +530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20480-20520 | 20500 | +410 |
锌锭 | Zn99.995 | 25500-25600 | 25550 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 25430-25530 | 25480 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71560-71760 | 71660 | +530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |