单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070-20110 | 20090 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 25340-25440 | 25390 | -500 |
锌锭 | Zn99.99 | 25270-25370 | 25320 | -500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71030-71230 | 71130 | -1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070-20110 | 20090 | -160 |
锌锭 | Zn99.995 | 25340-25440 | 25390 | -500 |
锌锭 | Zn99.99 | 25270-25370 | 25320 | -500 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71030-71230 | 71130 | -1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |