单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20230-20270 | 20250 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25840-25940 | 25890 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 25770-25870 | 25820 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72080-72280 | 72180 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20230-20270 | 20250 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25840-25940 | 25890 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 25770-25870 | 25820 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72080-72280 | 72180 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |