单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20090-20130 | 20110 | +470 |
锌锭 | Zn99.995 | 25690-25790 | 25740 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 25620-25720 | 25670 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71900-72100 | 72000 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20090-20130 | 20110 | +470 |
锌锭 | Zn99.995 | 25690-25790 | 25740 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 25620-25720 | 25670 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71900-72100 | 72000 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |