单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25700 25800 25750 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 25580 25680 25630 -40 元/吨
铝锭 99.70% 20150 20190 20170 +480 元/吨
铝锭 99.85% 20210 20230 20220 +480 元/吨
镍 1# 214050 217050 215550 +3850 元/吨
1#铅 99.994% 15100 15200 15150 -125 元/吨
铜 1# 71870 72100 71985 +30 元/吨
锡 1# 305050 312050 308550 -10500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(