单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20270-20310 | 20290 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 27040-27140 | 27090 | -390 |
锌锭 | Zn99.99 | 26970-27070 | 27020 | -390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72740-72940 | 72840 | -890 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20270-20310 | 20290 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 27040-27140 | 27090 | -390 |
锌锭 | Zn99.99 | 26970-27070 | 27020 | -390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72740-72940 | 72840 | -890 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |