单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20730 | 20710 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 27430-27530 | 27480 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 27360-27460 | 27410 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73630-73830 | 73730 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20730 | 20710 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 27430-27530 | 27480 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 27360-27460 | 27410 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73630-73830 | 73730 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |