单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 27770 27870 27820 +70 元/吨
锌 1#,99.99% 27650 27750 27700 +70 元/吨
铝锭 99.70% 20840 20880 20860 -40 元/吨
铝锭 99.85% 20900 20920 20910 -40 元/吨
镍 1# 231350 236550 233950 -600 元/吨
1#铅 99.994% 15500 15600 15550 +75 元/吨
铜 1# 73840 74040 73940 -65 元/吨
锡 1# 335050 337050 336050 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(