单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20820 | 20800 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 27720-27820 | 27770 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 27650-27750 | 27700 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73880-74080 | 73980 | -70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20820 | 20800 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 27720-27820 | 27770 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 27650-27750 | 27700 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73880-74080 | 73980 | -70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |