单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20820-20860 | 20840 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 27650-27750 | 27700 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 27580-27680 | 27630 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73950-74150 | 74050 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20820-20860 | 20840 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 27650-27750 | 27700 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 27580-27680 | 27630 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73950-74150 | 74050 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |