单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 27490-27590 | 27540 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 27420-27520 | 27470 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73670-73870 | 73770 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 27490-27590 | 27540 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 27420-27520 | 27470 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73670-73870 | 73770 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |