单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20710-20750 | 20730 | -200 |
锌锭 | Zn99.995 | 27470-27570 | 27520 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 27400-27500 | 27450 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73770-73970 | 73870 | -410 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20710-20750 | 20730 | -200 |
锌锭 | Zn99.995 | 27470-27570 | 27520 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 27400-27500 | 27450 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73770-73970 | 73870 | -410 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |