日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月18日 | 星期一 | 21770-21810 | 21790 | 70 |
4月19日 | 星期二 | 22000-22040 | 22020 | 230 |
4月20日 | 星期三 | 21720-21760 | 21740 | -280 |
4月21日 | 星期四 | 21800-21840 | 21820 | 80 |
4月22日 | 星期五 | 21770-21810 | 21790 | -30 |
周均价 | 21812-21852 | 21832 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月18日 | 星期一 | 21770-21810 | 21790 | 70 |
4月19日 | 星期二 | 22000-22040 | 22020 | 230 |
4月20日 | 星期三 | 21720-21760 | 21740 | -280 |
4月21日 | 星期四 | 21800-21840 | 21820 | 80 |
4月22日 | 星期五 | 21770-21810 | 21790 | -30 |
周均价 | 21812-21852 | 21832 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和