单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21800-21840 | 21820 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 28580-28680 | 28630 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 28510-28610 | 28560 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74750-74950 | 74850 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21800-21840 | 21820 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 28580-28680 | 28630 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 28510-28610 | 28560 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74750-74950 | 74850 | +80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |