单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21710-21750 | 21730 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 28730-28830 | 28780 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 28660-28760 | 28710 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74670-74870 | 74770 | -740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21710-21750 | 21730 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 28730-28830 | 28780 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 28660-28760 | 28710 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74670-74870 | 74770 | -740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |