单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21990-22030 | 22010 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 28690-28790 | 28740 | +680 |
锌锭 | Zn99.99 | 28620-28720 | 28670 | +680 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75410-75610 | 75510 | +10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21990-22030 | 22010 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 28690-28790 | 28740 | +680 |
锌锭 | Zn99.99 | 28620-28720 | 28670 | +680 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75410-75610 | 75510 | +10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |