单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21770-21810 | 21790 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 28010-28110 | 28060 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 27940-28040 | 27990 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75400-75600 | 75500 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21770-21810 | 21790 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 28010-28110 | 28060 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 27940-28040 | 27990 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75400-75600 | 75500 | +100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |